Uitslag Mannen - 10km

Download als CSV
# Naam Voornaam Geboortejaar Club Looptijd
1 Shimels Belayneh Solomon 1996 Atlemo 31m 0s
2 Tekle Efrem 1999 ATLEMO 31m 57s
3 Van Schuerbeeck Willem 1984 AC Pegasus 32m 58s
4 Mertens Joren 1996 33m 20s
5 Van De Wielle Wim 1978 3MD 33m 44s
6 Declercq Christophe 1988 ATLEMO 35m 0s
7 Dejonghe Maarten 1981 Atlemo 35m 5s
8 Van den Berghe Ruben 1989 AC LEBBEKE 35m 10s
9 Seth Aga 2005 3md 35m 30s
10 De Wachter Brent 1996 AC Pegasus 37m 3s
11 De Waegeneer Laurent 1987 37m 17s
12 Dewandel Bavo 1993 37m 36s
13 Van De Wielle Jan 1981 3MD 37m 51s
14 Vander veken Peter 1966 Ac denderland 37m 52s
15 Dumoulin Mike 2011 Swimkap 40m 7s
16 Muyshondt Gunter 1974 AC Pegasus 40m 25s
17 Van Buggenhout Matthias 1990 AC Pegasus 40m 58s
18 Carels Pieter 1979 AC Pegasus Londerzeel 41m 20s
19 Dumoulin Fran?ois 1980 Swimkap 41m 37s
20 Mangelinckx Jens 1997 AC Pegasus 42m 7s
21 Thielemans Jonas 1991 KC De Trappistiers 42m 13s
22 De landtsheer Kevin 1987 Unicorn 42m 17s
23 De smet Wim 1968 Tritime 42m 36s
24 Berteloot Johan 1985 43m 8s
25 Stroobants Jesse 1980 AWE 43m 23s
26 Lombaert Gert 1985 Londerzeel United 44m 31s
27 De Bock Piet 1969 ACDL 44m 33s
28 Gillis-D'hamers Philip 1974 AC Pegasus 44m 41s
29 Dupon Jan 1986 44m 46s
30 Ploegaerts Tom 1981 Smart-sport Club 44m 48s
31 Follet Rudy 1962 DAC 45m 12s
32 Smits Simon 1982 Awe 45m 27s
33 Smets Patrick 1962 AC Pegasus 45m 54s
34 Van Campenhout Paul 1958 Olympia Smart Sport 45m 59s
35 Srikaew Boonsong 1974 46m 12s
36 Mertens Stefaan 1972 PEGA 46m 56s
37 Van den Brande Gil 1995 47m 29s
38 Van de Voorde Vito 1994 48m 18s
39 Hermans Ward 1976 KRC Gentbrugge 48m 22s
40 De Maeyer Renaat 1969 Greyhounds AWE 48m 26s
41 Schreurs Bert 1974 49m 18s
42 Bosquet Pascal 1067 AWE 50m 18s
43 Sonck Chris 1969 50m 21s
44 Clerbout Joris 1971 AWE 50m 54s
45 Cop Chris 1964 AWE 50m 55s
46 Schelkens Gilles 1992 50m 57s
47 Peeters Bart 1978 51m 42s
48 Moens Gunther 1973 52m 6s
49 De Vroey Peter 1982 Loopse Lopers 52m 16s
50 Merckx Danny 1972 AC Opwijk 53m 10s
51 De Keersmaecker Nicolas 1980 53m 13s
52 Vergaelen Benjamin 1978 Peaktraining 53m 30s
53 Looverie Philippe 1971 54m 14s
54 Roels Georges 1965 54m 36s
55 Meyer André 1953 Sparta Vilvoorde 54m 44s
56 Vandeputte Jan 1953 Achilles Opwijk 55m 20s
57 De Decker Bram 1983 Pegasus 55m 21s
58 Kerremans Bram 1996 AC Pegasus 56m 29s
59 Goossens Pieterjan 1984 Pegasus 58m 29s
60 Bolle Frank 1966 63m 13s
Powered by JSIT